Los equipos TRACTOR 500 y TRACTOR 800 son motorreductores que están diseñados para portones corredizos (peso máximo 500 y 800 Kg respectivamente).
Los motorreductores han sido desarrollados con el fin de obtener una mayor durabilidad. Las piezas que lo componen son de acero SAE 8620 de alta calidad, con un tratamiento térmico que impide el desgaste prematuro aún en la más severas condiciones de uso.
El motor se encuentra montado sobre rodamientos y bujes, asegurando un funcionamiento silencioso en la apertura y cierre de portones.
Características Técnicas | Tractor 500 | Tractor 800 |
---|---|---|
Tensión de Alimentación | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz |
Absorción de Corriente | 2 A. | 2 A. |
Rotación del Motor | 1400 r.p.m. | 1400 r.p.m. |
Temperatura del Motor | -20°C a +80°C | -20°C a +80°C |
Potencia del Motor | 350 W | 350 W |
Capacitor | 12,5 uF | 12,5 uF |
Torque Máximo | 200 Nm | 200 Nm |
Peso del Motorreductor | 9,650 Kg | 9,650 Kg |
Frecuencia de Uso | 50% | 50% |
Grado de protección | IP XO | IP XO |
Tiempo de apertura y cierre | 9 m. por min. | 9 m. por min. |
Lubricación | Permanente | Permanente |
Cárter | Aluminio | Aluminio |
Piñón | M4 Z13 Acero Cementado |
M4 Z13 Acero Cementado |
Peso Máximo del Portón | 500 Kg | 800 Kg |
Fin de Carrera | Magnético Incorporado | Magnético Incorporado |
Desacople del Motor | Llave Hexagonal | Llave Hexagonal |
Superficie máxima del Portón | 10 m2 | 10 m2 |